Session Details

Cerly Aulik
Tuesday 3 March 2026
Average speed
38.63 kts (39.16 38.97 38.83 38.12 38.09)
100m
39.84 kts
250m
38.66 kts
500m
36.42 kts
½ hour
15.02 kts
Hour
14.09 kts
Duration
01:35:39
Naut. Mile
0 kts
Alpha
0 kts
Distance
48.24 km
Wind
14 knots
Gust
28 knots
Direction
S ( 180)
Uisud ja wing,
neile kuulub mu hing.
Kui puhub leebe tuul,
siis lendan kui kuul
ja suunurgast üles kerkib mu huul.
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| kts* | 9 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 23 | 25 | 28 | 28 |
| °C | -2° | 0° | 0° | 1° | 0° | 0° | 0° | 1° | 2° | 2° | 1° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| Gust | 9 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 23 | 25 | 28 | 28 |
| Degrees | 248° | 248° | 225° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 180° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 39.84knots |
BestYear |
100 | 39.84knots |
BestspotAllTime |
10sec | 39.16knots |
BestYear |
10sec | 39.16knots |
BestspotAllTime |
24hour | 26.05knots |