Session Details
Valde Viiding
Tuesday 3 March 2026
Spot - Treimani Estonia
Sail -
Point-7 AC-ONE 5.0, 2018 ![]()
Fin -
not defined - 0
GPS -
Locosys GW-60![]()
Max 2 sec
45.97 knots
Rating
Average speed
44.28 knots (44.92 44.9 44.31 43.69 43.57)
100m
45.73 knots
250m
44.84 knots
500m
42.78 knots
500m
42.78 knots
1/2 hour
17.76 knots
1/2 hour
17.76 knots
Hour
15.46 knots
Duration
01:30:19
Hour
15.46 knots
Duration
01:30:19
Nautical Mile
24.23 knots
Alpha racing
23.15 knots
Distance
52.11 km
52.11 km
Wind Speed
18 knots
Wind direction
S ( 270)
Selle aasta teine jää, mida saab nimetada jääks. Natuke oli tuult ka. Esimesel otsal tsaibisin jäälõhesse, kelgu raam jumala kõver ja üks kummipuks neljast juppideks. Reguleerisin pöörduisku ja sai külg ees ka pisut kiirust arendada. Väga lahe oli, tasus uhada see 360km Läti piiri äärde ja tagasi.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| Nr | Rider | Avg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valde Viiding | 44.28 | ||
| 2 | Toomas Kasenurm | 41.50 | ||
| 3 | Cerly Aulik | 38.63 | ||
| 4 | Karmo Koivutalu | 36.44 | ||
| 5 | Lisanna Kasenurm | 36.40 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valde Viiding | 44.28 | 45.97 | 42.78 | 24.23 | 15.46 | 52.11 | 23.15 | ||
| 2 | Toomas Kasenurm | 41.50 | 42.74 | 39.85 | 20.84 | 12.21 | 52.92 | 20.20 | ||
| 3 | Cerly Aulik | 38.63 | 40.19 | 36.42 | 0.00 | 14.09 | 48.24 | 0.00 | ||
| 4 | Karmo Koivutalu | 36.44 | 37.99 | 34.34 | 17.54 | 12.13 | 51.76 | 19.59 | ||
| 5 | Lisanna Kasenurm | 36.40 | 37.73 | 35.28 | 0.00 | 8.26 | 34.89 | 17.40 |
Wind Observation
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| Gust | 9 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 23 | 25 | 28 | 28 |
| Degrees | 248° | 248° | 225° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 180° |
Session Achievements
Achievement |
Category |
Speed Type |
Speed |
Rank |
|---|---|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 |
45.73knots |
#1 | |
BestYear |
100 |
45.73knots |
#2 | |
BestspotAllTime |
10sec |
44.92knots |
#3 | |
BestYear |
10sec |
44.92knots |
#4 | |
BestAllTime |
24hour |
28.14knots |
#5 |
