Session Details
Average speed
44.28 kts (44.92 44.9 44.31 43.69 43.57)
100m
45.73 kts
250m
44.84 kts
500m
42.78 kts
½ hour
17.76 kts
Hour
15.46 kts
Duration
01:30:19
Naut. Mile
24.23 kts
Alpha
23.15 kts
Distance
52.11 km
Wind
14 knots
Gust
28 knots
Direction
S ( 180)
Selle aasta teine jää, mida saab nimetada jääks. Natuke oli tuult ka. Esimesel otsal tsaibisin jäälõhesse, kelgu raam jumala kõver ja üks kummipuks neljast juppideks. Reguleerisin pöörduisku ja sai külg ees ka pisut kiirust arendada. Väga lahe oli, tasus uhada see 360km Läti piiri äärde ja tagasi.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Valde Viiding | 44.28 | |
| 2 | Toomas Kasenurm | 41.50 | |
| 3 | Cerly Aulik | 38.63 | |
| 4 | Karmo Koivutalu | 36.44 | |
| 5 | Lisanna Kasenurm | 36.40 |
Day Rank - speed
Avg
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valde Viiding | 44.28 | 45.97 | 42.78 | 24.23 | 15.46 | 52.11 | 23.15 | ||
| 2 | Toomas Kasenurm | 41.50 | 42.74 | 39.85 | 20.84 | 12.21 | 52.92 | 20.20 | ||
| 3 | Cerly Aulik | 38.63 | 40.19 | 36.42 | 0.00 | 14.09 | 48.24 | 0.00 | ||
| 4 | Karmo Koivutalu | 36.44 | 37.99 | 34.34 | 17.54 | 12.13 | 51.76 | 19.59 | ||
| 5 | Lisanna Kasenurm | 36.40 | 37.73 | 35.28 | 0.00 | 8.26 | 34.89 | 17.40 |
Gear size range
Sail (m²)
3.5
avg 4.3
5.0
Board (W)
115
avg 115
115
Wind Observation
| 🕐 | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| kts* | 9 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 23 | 25 | 28 | 28 |
| °C | -2° | 0° | 0° | 1° | 0° | 0° | 0° | 1° | 2° | 2° | 1° |
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| Gust | 9 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 23 | 25 | 28 | 28 |
| Degrees | 248° | 248° | 225° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 203° | 180° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestspotAllTime |
100 | 45.73knots |
BestYear |
100 | 45.73knots |
BestspotAllTime |
10sec | 44.92knots |
BestYear |
10sec | 44.92knots |
BestspotAllTime |
24hour | 28.14knots |

Valde Viiding