Session Details
Lisanna Kasenurm
Friday 13 February 2026
Spot - Treimani Estonia
Board -
Gaastra skate, 2027 ![]()
Sail -
Gaastra poison 3.5, 2022 ![]()
Fin -
- speed 0
GPS -
Locosys GW-60![]()
Max 2 sec
34.88 knots
Rating
Average speed
32.32 knots (33.61 32.78 32.65 31.6 30.97)
100m
34.24 knots
250m
33.1 knots
500m
31.53 knots
500m
31.53 knots
1/2 hour
10.39 knots
1/2 hour
10.39 knots
Hour
9 knots
Duration
01:16:03
Hour
9 knots
Duration
01:16:03
Nautical Mile
0 knots
Alpha racing
0 knots
Distance
33.74 km
33.74 km
Wind Speed
17 knots
Wind direction
ENE ( 68)
Puhanguline maatuul ja matkauisud, väga hea jää, järgmine kord korraliku tuulega juba 70
Filter Rankings
Day Rank - speed
| Nr | Rider | Avg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toomas Kasenurm | 37.64 | ||
| 2 | Jüri Kaldoja | 34.18 | ||
| 3 | Riho Šahhov | 32.66 | ||
| 4 | Lisanna Kasenurm | 32.32 | ||
| 5 | Kristel Kaubi | 31.43 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toomas Kasenurm | 37.64 | 40.31 | 37.15 | 0.00 | 11.68 | 68.20 | 18.17 | ||
| 2 | Jüri Kaldoja | 34.18 | 36.41 | 33.17 | 19.27 | 10.20 | 34.61 | 14.07 | ||
| 3 | Riho Šahhov | 32.66 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 8.59 | 26.68 | 19.77 | ||
| 4 | Lisanna Kasenurm | 32.32 | 34.88 | 31.53 | 0.00 | 9.00 | 33.74 | 0.00 | ||
| 5 | Kristel Kaubi | 31.43 | 35.06 | 31.65 | 0.00 | 9.18 | 22.93 | 0.00 |
Wind Observation
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| Time | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||
| Wind | 13 | 14 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 |
| Gust | 25 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 33 | 31 |
| Degrees | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° | 45° |
