Session Details
Valde Viiding
Saturday 10 January 2026
Spot - Topu Estonia
Sail -
Point-7 AC-ONE 5.0, 2018 ![]()
Fin -
not defined - 0
GPS -
![]()
Max 2 sec
37.56 knots
Rating
Average speed
35.69 knots (36.75 36.3 35.75 35.16 34.48)
100m
37.31 knots
250m
36.37 knots
500m
36.05 knots
500m
36.05 knots
1/2 hour
18.31 knots
1/2 hour
18.31 knots
Hour
16.07 knots
Duration
01:32:03
Hour
16.07 knots
Duration
01:32:03
Nautical Mile
31.48 knots
Alpha racing
17.88 knots
Distance
50.53 km
50.53 km
Wind Speed
16 knots
Wind direction
NNE ( 23)
Esimene sessioon. Väga mõnus jää oli, tuul oli ainult maakas ja päris puhanguline.
Filter Rankings
Day Rank - speed
| # | Rider | Avg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Valde Viiding | 35.69 | |
| 2 | Martti Ainola | 34.27 | |
| 3 | Martti Ainola | 34.27 | |
| 4 | Martti Ainola | 34.27 | |
| 5 | Martti Ainola | 34.27 | |
| 6 | Toomas Kasenurm | 32.94 | |
| 7 | Jüri Kaldoja | 28.17 |
Day Rank - speed
| Rider | Avg | 2 Sec | 500m | Mile | Hour | Distance | Alpha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valde Viiding | 35.69 | 37.56 | 36.05 | 31.48 | 16.07 | 50.53 | 17.88 | ||
| 2 | Martti Ainola | 34.27 | 36.52 | 31.90 | 24.88 | 13.92 | 51.96 | 20.40 | ||
| 3 | Martti Ainola | 34.27 | 36.52 | 31.90 | 24.88 | 13.92 | 51.96 | 20.40 | ||
| 4 | Martti Ainola | 34.27 | 36.52 | 31.90 | 24.88 | 13.92 | 51.96 | 20.40 | ||
| 5 | Martti Ainola | 34.27 | 36.52 | 31.90 | 24.88 | 13.92 | 51.96 | 20.40 | ||
| 6 | Toomas Kasenurm | 32.94 | 36.51 | 29.54 | 15.68 | 12.41 | 35.87 | 14.16 | ||
| 7 | Jüri Kaldoja | 28.17 | 32.43 | 25.67 | 15.45 | 6.34 | 18.90 | 14.57 |
Wind Observation
| 🕐 | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h |
| ↗ | ||||||
| kts | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| kts* | 28 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| °C | -7° | -6° | -6° | -5° | -7° | -6° |
| Time | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||
| Wind | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Gust | 28 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| Degrees | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° |
Session Achievements
Achievement |
Category |
Speed Type |
Speed |
Rank |
|---|---|---|---|---|
BestspotAllTime |
alpha racing |
17.88knots |
#1 | |
BestspotAllTime |
halfhour |
18.31knots |
#2 | |
BestYear |
halfhour |
18.31knots |
#3 | |
BestspotAllTime |
hour |
16.07knots |
#4 | |
BestYear |
hour |
16.07knots |
#5 |
