Session Details
Average speed
38.53 kts (39.61 39.24 38.14 37.86 37.8)
100m
42.49 kts
250m
38.98 kts
500m
37.54 kts
½ hour
23.88 kts
Hour
19.37 kts
Duration
02:38:28
Naut. Mile
33.19 kts
Alpha
24.19 kts
Distance
100.04 km
Wind
13 knots
Gust
26 knots
Direction
WSW ( 248)
Amazing session! Perfect ice!
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| ↗ | |||||||||||
| kts | 5 | 9 | 10 | 12 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 10 |
| kts* | 11 | 18 | 21 | 25 | 22 | 26 | 27 | 30 | 30 | 28 | 22 |
| °C | 0° | 3° | 2° | 4° | 6° | 6° | 8° | 8° | 8° | 10° | 9° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | |||||||||||
| Wind | 5 | 9 | 10 | 12 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 10 |
| Gust | 11 | 18 | 21 | 25 | 22 | 26 | 27 | 30 | 30 | 28 | 22 |
| Degrees | 248° | 225° | 225° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° | 248° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 42.49knots |
BestspotAllTime |
100 | 42.49knots |
BestAllTime |
10sec | 39.61knots |
BestspotAllTime |
10sec | 39.61knots |
BestspotAllTime |
24hour | 54.02knots |

Mattias Franzén