Session Details
Average speed
50.81 kts (53.29 51.25 50.67 50.05 48.78)
100m
54.08 kts
250m
53.4 kts
500m
52.34 kts
½ hour
16.13 kts
Hour
14.84 kts
Duration
01:00:29
Naut. Mile
48.26 kts
Alpha
0 kts
Distance
38.5 km
Wind
16 knots
Gust
30 knots
Direction
N ( 203)
Lootsin tankiroomikust uiskudest 90 välja pigistada. Sellise tulemusega polnud arvestanud
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 11 | 12 | 12 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 |
| kts* | 23 | 23 | 24 | 30 | 29 | 31 | 31 | 32 | 36 | 40 | 35 | 39 |
| °C | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 4° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 11 | 12 | 12 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 |
| Gust | 23 | 23 | 24 | 30 | 29 | 31 | 31 | 32 | 36 | 40 | 35 | 39 |
| Degrees | 203° | 203° | 180° | 203° | 203° | 203° | 180° | 180° | 180° | 180° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
10sec | 53.29knots |
BestspotAllTime |
10sec | 53.29knots |
BestAllTime |
250 | 53.40knots |
BestspotAllTime |
250 | 53.40knots |
BestAllTime |
2sec | 54.16knots |

Valde Viiding