Session Details
Average speed
42.28 kts (42.9 42.37 42.32 42.06 41.76)
100m
43.09 kts
250m
42.84 kts
500m
42.44 kts
½ hour
15.36 kts
Hour
13.89 kts
Duration
02:39:36
Naut. Mile
28.81 kts
Alpha
23.98 kts
Distance
84.09 km
Wind
16 knots
Gust
30 knots
Direction
SSW ( 203)
Uisud ja wing,
minu lemmik thing.
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 11 | 12 | 12 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 |
| kts* | 23 | 23 | 24 | 30 | 29 | 31 | 31 | 32 | 36 | 40 | 35 | 39 |
| °C | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 4° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 11 | 12 | 12 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 |
| Gust | 23 | 23 | 24 | 30 | 29 | 31 | 31 | 32 | 36 | 40 | 35 | 39 |
| Degrees | 203° | 203° | 180° | 203° | 203° | 203° | 180° | 180° | 180° | 180° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 43.09knots |
BestspotAllTime |
100 | 43.09knots |
BestAllTime |
10sec | 42.90knots |
BestspotAllTime |
10sec | 42.90knots |
BestAllTime |
250 | 42.84knots |

Cerly Aulik