Session Details

Erkki Soosaar
Thursday 14 March 2024
Average speed
46.6 kts (46.88 46.83 46.76 46.47 46.07)
100m
47.86 kts
250m
46.86 kts
500m
46.15 kts
½ hour
10.87 kts
Hour
9.65 kts
Duration
01:50:26
Naut. Mile
0 kts
Alpha
14.53 kts
Distance
50.03 km
Wind
16 knots
Gust
30 knots
Direction
N ( 203)
north mode pro 4.8m2 wing + retro skis
Wind Observation
| 🕐 | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| ↗ | ||||||||||||
| kts | 11 | 12 | 12 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 |
| kts* | 23 | 23 | 24 | 30 | 29 | 31 | 31 | 32 | 36 | 40 | 35 | 39 |
| °C | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 4° |
| Time | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction | ||||||||||||
| Wind | 11 | 12 | 12 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 |
| Gust | 23 | 23 | 24 | 30 | 29 | 31 | 31 | 32 | 36 | 40 | 35 | 39 |
| Degrees | 203° | 203° | 180° | 203° | 203° | 203° | 180° | 180° | 180° | 180° | 203° | 203° |
Session Achievements
| Category | Speed Type | Speed |
|---|---|---|
BestAllTime |
100 | 47.86knots |
BestspotAllTime |
100 | 47.86knots |
BestAllTime |
10sec | 46.88knots |
BestspotAllTime |
10sec | 46.88knots |
BestAllTime |
250 | 46.86knots |